Calendário
Para ciência e melhor organização dos trabalhos, informamos abaixo os dias em que não haverá expediente na Secretaria da Câmara do Mercado.
| Data | Dia da semana | Feriado |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | Quinta-feira | Dia da Confraternização Universal |
| 16.02.2026 | Segunda-feira | Carnaval |
| 17.02.2026 | Terça-feira (ponte) | Carnaval |
| 18.02.2026 | Quarta-feira | Quarta-feira de Cinzas |
| 03.04.2026 | Sexta-feira | Sexta-feira Santa |
| 20.04.2026 | Segunda-feira (ponte) | Tiradentes |
| 21.04.2026 | Terça-feira | Tiradentes |
| 01.05.2026 | Sexta-feira | Dia do Trabalho |
| 04.06.2026 | Quinta-feira | Corpus Christi |
| 05.06.2026 | Sexta-feira (ponte) | Corpus Christi |
| 09.07.2026 | Quinta-feira | Revolução Constitucionalista de 1932 |
| 10.07.2026 | Sexta-feira (ponte) | Revolução Constitucionalista de 1932 |
| 07.09.2026 | Segunda-feira | Independência do Brasil |
| 12.10.2026 | Segunda-feira | Nossa Senhora Aparecida |
| 02.11.2026 | Segunda-feira | Finados |
| 20.11.2026 | Sexta-feira | Consciência Negra |
Para os efeitos do item 9.6 do Regulamento de Arbitragem, a contagem dos prazos é realizada a partir da data de recebimento da respectiva comunicação pelo destinatário, excluindo-se o primeiro dia e incluindo-se o último. Caso o vencimento do prazo recaia em dia em que não haja expediente na Secretaria da Câmara (sábados, domingos, feriados e pontes), o prazo será automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
Por fim, informamos que a Câmara do Mercado estará em recesso no período de 21 de dezembro de 2026 a 04 de janeiro de 2027. Todos os prazos ficarão suspensos nesse período, voltando a fluir em 05 de janeiro de 2027.
| Recesso | Data | Dia da Semana |
|---|---|---|
| Início | 21.12.2026 | Segunda-feira |
| Fim | 04.01.2027 | Segunda-feira |